| Feature | Ratel 2 | Baby Ratel 2 | Ratel Pro |
| Model | Ratel 2 | Baby Ratel 2 | Ratel Pro |
| Sensor Size | 1/1.8” | 1/1.8” | 1/1.8” |
| Resolution | 1200TVL | 1200TVL | 1500TVL |
| WDR | Super WDR (HDR) | Super WDR (HDR) | Super WDR (HDR) |
| Minimum Illumination | Starlight | Starlight | 0.00001 Lux (extremely low light) |
| Field of View (FOV) | 165° / 160° (selectable) | 165° (fixed) | 125° (fixed) |
| Lens | Not specified | Not specified | 5MP |
| Video Format | NTSC & PAL (switchable) | NTSC & PAL (switchable) | NTSC & PAL (switchable) |
| Aspect Ratio | 16:9 & 4:3 (switchable) | 16:9 & 4:3 (switchable) | 16:9 & 4:3 (switchable) |
| Electronic Shutter | PAL: 1/50–1/100,000; NTSC: 1/60–1/100,000 | PAL: 1/50–1/100,000; NTSC: 1/60–1/100,000 | PAL: 1/50–1/100,000; NTSC: 1/60–1/100,000 |
| OSD Menu | Separate menu board (multi-language) | Separate menu board (multi-language) | Supported (multi-language) |
| Scene Modes | Auto / Color / B&W / EXT | Auto / Color / B&W / EXT | Auto / Color / B&W / EXT |
| Voltage Input | DC 5–40V (ultra-wide) | DC 4.5–36V (wide) | DC 4.5–27V (wide) |
| Weight | 5.9g / 8.5g (N.W.) | 3g (N.W., lightest) | 9.5g (heaviest) |
| Dimensions | 19 × 19 mm | 14 × 14 mm | 19 × 19 mm |
| Mounting Holes | 19 mm (adapter to 14 mm possible) | 14 mm (fixed) | Not specified (likely 19 mm) |
| Typical Applications | Most 3”+ FPV drones, Cinewhoops, Racing | 2” and smaller micro drones, Tiny Whoop, Toothpick | Not specified (high-end FPV general use) |









































